产品描述
主要参数 | 额定载荷(kg) | |||
分布圆(mm) | 螺栓孔 | 中心孔(mm) | 偏距 | |
Φ275 | 8-Φ24 | Φ221 | 175 | 4000 |
Φ285 | 8-Φ32 | Φ221 | 175 | 4000 |
Φ285.75 | 10-Φ26 | Φ220 | 175 | 4000 |
Φ335 | 10-Φ26 | Φ281 | 175 | 4000 |
上一页
下一页
产品描述
主要参数 | 额定载荷(kg) | |||
分布圆(mm) | 螺栓孔 | 中心孔(mm) | 偏距 | |
Φ275 | 8-Φ24 | Φ221 | 175 | 4000 |
Φ285 | 8-Φ32 | Φ221 | 175 | 4000 |
Φ285.75 | 10-Φ26 | Φ220 | 175 | 4000 |
Φ335 | 10-Φ26 | Φ281 | 175 | 4000 |
上一页
下一页